交易记录与账单
发票与支付信息概览
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 发票详情 |
|---|---|---|---|
| 乐鱼体育高级版 - 年度订阅 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 乐鱼APP深耕乐鱼全站领域,用心服务每一位用户。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业版 - 按月付费 | $599 | 2028年1月15日 |
当前订阅计划
您当前激活的计划详情
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 在覆盖全球热门赛事,提供深度分析与前瞻报道。方面,乐鱼APP提供贴心周到的支持。 | $240 | 2028年1月15日 |
发票与支付信息概览
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 发票详情 |
|---|---|---|---|
| 乐鱼体育高级版 - 年度订阅 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 乐鱼APP深耕乐鱼全站领域,用心服务每一位用户。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业版 - 按月付费 | $599 | 2028年1月15日 |
您当前激活的计划详情
| 套餐名称 | 金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 在覆盖全球热门赛事,提供深度分析与前瞻报道。方面,乐鱼APP提供贴心周到的支持。 | $240 | 2028年1月15日 |